
Запчасти для Автогидроподъемников АГП-22, Манипуляторов МУГ-70В, Автовышек, Кранов-манипуляторов
1 000 руб.
- В наличии
Запчасти для Автогидроподъемников АГП-22, Манипуляторов МУГ-70В, Автовышек, Кранов-манипуляторовВ наличии
1 000 руб.
+7-908-066-42-62
- +7 (351) 217-23-55
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Поставляем под заказ новые, оригинальные запасные части на автокраны, автовышки АГП-22, крановые установки, гидроманипуляторы, самогрузы, воровайки.
Запчасти на автовышки, автогидроподъемники, манипуляторы
Запасные части для Автогидроподъемников
Обозначение | Наименование | Применяемость | Масса |
гидроцилиндр подъема стрелы | ЦГ-160.90х1225.11 | АГП-22, 18 | 248.0 |
гидроцилиндр опор | ЦГ-80.50х1090.22 | АГП-22 | 54.0 |
гидроцилиндр подъема стрелы | ЦГ-160.90х1225.11-01 | АГП-22 (86МЗ) | 248.0 |
гидроцилиндр опор | ЦГ-80.50х1090.22-01 | АГП-22 (86МЗ) | 54.0 |
Гидронасосы, гидромоторы | МГ 2.28/32 (310.2.28) | АГП | 12.0 |
Гидронасосы, гидромоторы | МН 2.56/32 (310.2.56) | АГП | 23.0 |
Гидромотор планетарный | МГП-100 | АГП-22, 18 | 10.0 |
Гидромотор планетарный | МГП-160 | АГП | 10.7 |
Гидронасос | Г15-24 | АГП-22.04 (Людиново) | 18.0 |
Гидрораспределитель 4-х секц. | РМ12-83 (-4РС1) | АГП | 14.5 |
Гидрораспределитель 6-х секц. | РМ12-43 | АГП | 18.5 |
Гидрораспределитель 4-х секц. | РМ12-44 (-4СР1) / -50 | АГП | 14.5 |
Гидрораспределитель 3-х секц. | РЭГ-8-11 | АГП | 8.50 |
Гидрораспределитель 4-х секц. | РЭГ-8-12 | АГП 17.00 | 10.0 |
Гидрораспределитель 1 секц. | РЭГ-8-20 | АГП 17.00 | 3.50 |
Гидрораспределитель золотник. | ВЕ6.44Г12НМ | ВС-22 | 2.40 |
Гидрораспределитель золотник. | ВЕ6.64Г12НМ | ВС-22-01 | 2.40 |
Гидрораспределитель золотник. | ВЕ10.44Г12Н / 12НМ | АГП-22.04 | 2.80 |
Гидрораспределитель золотник. | ВЕ10.64Г12Н | АГП-22.04 | 2.80 |
Гидрораспределитель золотник. | ВЕ10.84АГ12НМ | АГП-22.04, 22.06 | 2.80 |
Гидрораспределитель золотник. | ВЕ10.574Г12Н | АГП-22.04 | 3.20 |
Гидрораспределитель золотник. | ВЕ10.574АГ12НМ | АГП-22.06 | 3.20 |
Гидрораспределитель золотник. | ВММ10.64 (Р103В64) | АГП-22 | 2.70 |
Г/замок на г/цилиндры опор | 854.15.30.00 | АГП 22.04 (С. -Петербург) | 7.00 |
Г/замок на г/ц стрел. оборуд. | 991.76.20.00 | АГП 22.04 (С. -Петербург) | 7.00 |
Гидрозамок | ПМ-520.02.05.00СБ | АТП-17Э | 7.00 |
Клапан предохранительный | ВГ 54.32М | АГП-22, 18 | 2.30 |
Гидроклапан | ПК-787 | АГП | 5.00 |
Мотор-редуктор пов. (без г/м) | 807.30.00.00А | АГП-22, 18 (С. -Петербург) | 37.0 |
Механизм поворота (без г/м) | 807.15.00.00 | АГП-22 (Завидово) | 35.0 |
Корпус мотор-редуктора | 807.30.00.19А | АГП-22, 28 (Завидово) | 22.0 |
Запасные части для Гидроманипуляторов
Обозначение | Наименование | Применяемость | Масса |
Гидрозамок | КЕТБ 306.563.002 | Манипуляторы | 1.70 |
Ротатор РУ-80 | КЕТБ 063.811.001 | Манипуляторы | 67.0 |
Гидроцилиндры | в ассортименте | МУГ-70В, МГМ-40А | |
Гидроцилиндры | в ассортименте | Лесоповалочная | |
машина ЛП-19А/В | |||
Гидроцилиндры | в ассортименте | ПЛ-70.01, 70.02 | |
РВД | в ассортименте |
Информация для заказа
- Цена: 1 000 руб.